Preventive Maintenance
Create preventive maintenance schedules, assign frequencies to assets, and report on everything overdue or coming due.
00894 2024 Ford Express 3500 Paratransit | PM-A PM A – Light Service | Jun 2, 2026 54,256 mi | Overdue | Open WO |
00064 2019 Mercedes-Benz ProMaster 2500 | PM-A PM A – Light Service | Jun 3, 2026 72,432 mi | Overdue | Open WO |
00225 2024 International Granite | PM-HYD Hydraulic System Service | Jun 3, 2026 | Overdue | Open WO |
00587 2023 Ram F-250 | PM-INSP Annual State Inspection | Jun 3, 2026 | Overdue | Open WO |
00861 2023 Dodge Tahoe PPV | PM-EMG Emergency Equipment Check | Jun 3, 2026 | Overdue | Open WO |
00390 2025 Chevrolet Charger Pursuit | PM-EMG Emergency Equipment Check | Jun 4, 2026 | Overdue | Open WO |
00149 2026 PJ Trailers C5 Utility | PM-INSP Annual State Inspection | Jun 5, 2026 | Overdue | Open WO |
00245 2021 Freightliner F-59 Mobile Library | PM-DOT DOT Annual Inspection | Jun 5, 2026 | Overdue | Open WO |
00229 2025 Ford M2 Type I | PM-DOT DOT Annual Inspection | Jun 6, 2026 | Overdue | Open WO |
00504 2016 Cummins SD100 Standby | PM-C PM C – Major Service | Jun 6, 2026 45,000 mi | Overdue | Open WO |
00707 2020 Vac-Con 2100i Combination | PM-DOT DOT Annual Inspection | Jun 6, 2026 | Overdue | Open WO |
00458 2023 Ford Express 3500 Paratransit | PM-A PM A – Light Service | Jun 7, 2026 69,676 mi | Overdue | Open WO |
00512 2021 Ford MT55 Bookmobile | PM-B PM B – Intermediate Service | Jun 7, 2026 39,081 mi | Overdue | Open WO |
00924 2021 GMC 1500 Tradesman | PM-B PM B – Intermediate Service | Jun 7, 2026 68,317 mi | Overdue | Open WO |
00086 2022 Ford Escape Hybrid | PM-INSP Annual State Inspection | Jun 8, 2026 | Overdue | Open WO |
1–15 of 937 records